Wyniki zawodów - Feederowe Mistrzostwa Koła

Powiadom znajomego:

l.p Nazwisko i imię Nr stan. Wynik Miejsce
18 Czarny Kamil 30 36690 1
17 Lysoń Mateusz 32 22420 2
20 Olszewski Marcin 11 21160 3
9 Pyrczak Grzegorz 31 20760 4
25 Pałasz Łukasz 26 19865 5
28 Krentowski Mateusz 25 12540 6
24 Kliś Mariusz 1 11500 7
14 Kacprzak Wojtek 10 11315 8
19 Błasiak Czesław 7 10720 9
26 Świerc Łukasz 2 9940 10
10 Dulski Ryszard 8 9620 11
4 Niewęgłowski Damian 16 9455 12
21 Kozik Piotr 29 6680 13
2 Czubek Ryszard 5 5975 14
8 Kręcidło Łukasz 6 5960 15
1 Szewczak Mirosław 9 5410 16
23 Puzyniak Marcin 27 5195 17
6 Wojtyła Dariusz 4 4960 18
5 Bardoń Michał 3 4675 19
11 Skaza Bogdan 14 4460 20
22 Kozik Wieslaw 18 4335 21
3 Witkowski Bogusław 13 4330 22
13 Kaczkowski Wojtek 23 3575 23
15 Gancarczyk Janusz 28 3480 24
16 Wojciechowski Marek 15 3345 25
31 Błaszczuk Paweł 17 2825 26
7 Józwa Borys 12 1430 27
12 Kramarczyk Jacek 22 1000 28
30 Pietrzak Andrzej 19 570 29
27 Cichosz Paweł 21 460 30
29 Skirzewski Łukasz 20 0 31
         
    Suma złowionych ryb: 264,65kg  
    Największa ryba Mariusz Kliś: 1,815kg  

Menu